PMR рация Midland G14 — мощная модель для выполнения различных оперативных задач. Радиостанции Мидланд ДЖИ 14 подходят для выживания в экстремальных условиях.
Фото PMR рация Midland G14
Технические характеристики PMR рация Midland G14
Частоты | 446-446,1 / 433-434 МГц |
Каналы | 8 PMR + 69 LPD |
Выходная мощность передатчика | 0,5 Вт (до 5 Вт экспорт) |
Мощность встроенного динамика | 0,5 Вт |
Вид модуляции | ЧМ |
Режим работы | Simplex |
Стабильность частоты | +2,5 ppm |
Чувствительность приемника | -121 dB, при 12 dB SINAD |
Избирательность по соседнему каналу | менее 60 дБ |
Мониторинг эфира | есть |
CTCSS тоны и DCS коды | 50 + 105 |
Регулировка мощности | два режима |
Ограничение времени работы на передачу (TOT) | есть |
Съемная антенна, длинна/разъем | 160 мм /разъем на антенне, SMA male |
Тип аккумулятора PB- CT | Li-Ion 7,4 В, 1200 мА*ч |
Габаритные размеры (без антенны) | 100 х 58 х 33 мм |
Вес | 220 г |
Инструкция на радиостанцию Midland G 14 (Мидланд Джи 14)