President George II — радиостанция Си-Би диапазона, имеющая все виды модуляции и широчайший спектр настроек.
Описание
Функционал рации President George II
Модуляция: FM, AM, LSB — нижняя боковая полоса, USB — верхняя боковая полоса.
Плавная регулировка мощности.
Автоматическое и ручное подавление шума.
Мультифункциональный цветной дисплей и индикацией частоты.
Цифровой шкала приборов.
Встроенный мегафонный усилитель.
Активация передатчика вручную и голосом.
Контроль модуляции.
Мониторинг слабых сигналов.
Встроенные фильтры помех различного типа.
NRC — фильтр.
Регулируемая чувствительность приемника и микрофона.
Кларифаер.
Различные типы сканирования.
Регистры памяти.
Блокировка клавиш.
Сигнал окончания передачи.
КСВ метр, индикатор уровня мощности, S-meter.
Кодировки шумоподавителя CTCSS и DCS.
Функция объемного звучания – «эхо»
USB-порт для зарядки устройств 5 В, 2,1 А
Технические характеристики радиостанции President George II
| Частотный диапазон, МГц | 26,960 – 27,405 |
| Тип модуляции | AM, FM, SSB, |
| Напряжение питания, В | 13,2 |
| Импеданс антенны, Ом | 50 |
| Разъём антенны | SO-239 |
| Тип | Автомобильная, стационарная |
| Передатчик | |
| Стабильность частоты, Гц | ±200 |
| Чувствительность микрофона, мВ | 3 |
| Максимальное искажение, % | 2 |
| Выходная мощность, В | 4 (AM), 4 (FM) и 12 (USB-LSB) |
| Передача шумовых помех, дБ | До -54 |
| Потребляемый ток (с модуляцией), А | До 5 |
| Приёмник | |
| Максимальная чувствительность при 20 дБ SINAD, мкВ | 0,28 – 118 дБм (USB / LSB / CW); 0,35 – 116 дБм (FM); 0,5 – 113 дБм (AM) |
| Избирательность, дБ | 60 |
| Максимальная аудиомощность, Вт | 3 |
| Артикул, Ref.: | TXPR900 |
| Габариты, мм | 172 х 185 х 56 |
| Вес, кг | 1,19 |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Производитель | Group President Electronics S.A. |
Комплектация рации George II ASC
Блок радиостанции – 1 шт.
Микрофон – 1 шт.
Скоба монтажная -1 шт.
Монтажные винты – 1 к-т.
Провод питания – 1 шт
Держатель микрофона – 1 шт.
Инструкция
Упаковка
Распределение частот по сеткам:
- A: 26,965 — 27,405 МГц;
- B: 27,415 — 27,855 МГц;
- C: 26,515 — 26,955 МГц;
- D: 27,865 — 28,305 МГц;
- E: 26,065 — 26,505 МГц;
- F: 28,315 — 28,755 МГц;
- G: 25,615 — 26,055 МГц;
- H: 28,765 — 29,205 МГц;
- I: 29,215 — 29,655 МГц;
- J: 29,665 — 30,105 МГц.
Список тонов CTCSS
| № | Частота (Гц) | № | Частота (Гц) | № | Частота (Гц) |
| 00 — оФ | ВЫКЛЮЧЕННЫЙ | 13 | 103,5 | 26 | 162,2 |
| 1 | 67,0 | 14 | 107,2 | 27 | 167,9 |
| 2 | 71,9 | 15 | 110,9 | 28 | 173,8 |
| 3 | 74,4 | 16 | 114,8 | 29 | 179,9 |
| 4 | 77,0 | 17 | 118,8 | 30 | 186,2 |
| 5 | 79,7 | 18 | 123,0 | 31 | 192,8 |
| 6 | 82,5 | 19 | 127,3 | 32 | 203,5 |
| 7 | 85,4 | 20 | 131,8 | 33 | 210,7 |
| 8 | 88,5 | 21 | 136,5 | 34 | 218,1 |
| 9 | 91,5 | 22 | 141,3 | 35 | 225,7 |
| 10 | 94,8 | 23 | 146,2 | 36 | 233,6 |
| 11 | 97,4 | 24 | 151,4 | 37 | 241,8 |
| 12 | 100,0 | 25 | 156,7 | 38 | 250,3 |
Список кодов DCS
| № | DCS (восьмеричный) | № | DCS (восьмеричный) | № | DCS (восьмеричный) | № | DCS (восьмеричный) |
| 1 | 23 | 27 | 152 | 53 | 311 | 79 | 466 |
| 2 | 25 | 28 | 155 | 54 | 315 | 80 | 503 |
| 3 | 26 | 29 | 156 | 55 | 325 | 81 | 506 |
| 4 | 31 | 30 | 162 | 56 | 331 | 82 | 516 |
| 5 | 32 | 31 | 165 | 57 | 332 | 83 | 523 |
| 6 | 36 | 32 | 172 | 58 | 343 | 84 | 526 |
| 7 | 43 | 33 | 174 | 59 | 346 | 85 | 532 |
| 8 | 47 | 34 | 205 | 60 | 351 | 86 | 546 |
| 9 | 51 | 35 | 212 | 61 | 356 | 87 | 565 |
| 10 | 53 | 36 | 223 | 62 | 364 | 88 | 606 |
| 11 | 54 | 37 | 225 | 63 | 365 | 89 | 612 |
| 12 | 65 | 38 | 226 | 64 | 371 | 90 | 624 |
| 13 | 71 | 39 | 243 | 65 | 411 | 91 | 627 |
| 14 | 72 | 40 | 244 | 66 | 412 | 92 | 631 |
| 15 | 73 | 41 | 245 | 67 | 413 | 93 | 632 |
| 16 | 74 | 42 | 246 | 68 | 423 | 94 | 654 |
| 17 | 114 | 43 | 251 | 69 | 431 | 95 | 662 |
| 18 | 115 | 44 | 252 | 70 | 432 | 96 | 664 |
| 19 | 116 | 45 | 255 | 71 | 445 | 97 | 703 |
| 20 | 122 | 46 | 261 | 72 | 446 | 98 | 712 |
| 21 | 125 | 47 | 263 | 73 | 452 | 99 | 723 |
| 22 | 131 | 48 | 265 | 74 | 454 | 100 | 731 |
| 23 | 132 | 49 | 266 | 75 | 455 | 101 | 732 |
| 24 | 134 | 50 | 271 | 76 | 462 | 102 | 734 |
| 25 | 143 | 51 | 274 | 77 | 464 | 103 | 743 |
| 26 | 145 | 52 | 306 | 78 | 465 | 104 | 754 |
President George II, George II, George 2, Жорж 2, George II ASC, Президент Жорж второго поколения, RadioCB/AM-FM-BLU/GEORGE-II.
Купить товар President George II
Чтобы купить товар President George II, позвоните нам по телефону
+375 29 620-85-20
или заполните форму, чтобы мы вам перезвонили.



